MENU’ | € | PREZZO |
ANTIPASTI MARE | ||
TENTACOLO DI POLIPO | € | 8 |
INSALATA DI POLIPO | € | 14 |
CACIOCAVALLO IN FOGLIE | € | 5 |
TARTARE DI GAMBERO | € | 19,5 |
TARTARE DI TONNO | € | 16 |
SEPPIE E ZUCCHINE | € | 13 |
BACCALÀ MANTECATO | € | 14 |
INVOLTINO DI SALMONE | € | 15 |
SOUTÈ DI VONGOLE | € | 13 |
IMPEPEATA DI COZZE | € | 10 |
ZUPPETTA DI MARE | € | 13 |
ANTIPASTI TERRA | ||
TAGLIERE SALUMI FORMAGGI | € | 19,5 |
PARMIGIANA MELANZANE | € | 5 |
BRUSCHETTA | € | 5 |
STICK TARTARE | € | 18 |
CAPRESE | € | 12 |
PRIMI | ||
SPAGHETTONE PIENNOLO | € | 13 |
TONNARELLO CACIO PEPE | € | 12 |
GNOCCO DELLA CASA | € | 11 |
NERANO DI MARE | € | 18 |
SCALATIELLO DI MARE | € | 15 |
PACCHERO E COZZE | € | 15 |
LINGUINE AI GAMBERI | € | 22 |
CARNE | ||
ENTRECOTE BRACE | € | 24 |
HAMBURGER TAGLIO FIORENTINO | € | 18 |
COSTATA BENEVENTANA | € | 65 |
COSTATA GALLEGA | € | 90 |
PESCE | ||
GRIGLIATA DI MARE | € | 19,5 |
FRITTURA DI MARE | € | 19,5 |
TONNO GRIGLIATO | € | 15 |
FILETTO DI PESCE DEL GIORNO | € | 20 |
INSALATONE | ||
INSALATA DI TERRA | € | 12 |
INSALATA DI TONNO | € | 12 |
CONTORNI | ||
SCAROLE | € | 5 |
ZUCCHINE ALLA SCAPECE | € | 5 |
PATATE AL FORNO | € | 4 |
INSALATA | € | 4 |
PIZZE | ||
PIZZA | € | 4,5 |
SUPER MARGHERITA | € | 8 |
MARGHERITA AI 3 POMODORI | € | 10,5 |
MARGHERITA ORO DI NAPOLI | € | 9,5 |
MONTANARA RIPASSATA | € | 9,5 |
DIAVOLA | € | 7,5 |
ALLARDATA | € | 12 |
MARINARA | € | 7,5 |
NAPOLETANA | € | 6 |
SCARPARIELLO | € | 9,5 |
PRIMAVERA | € | 11 |
PROSCIUTTO E FICHI | € | 12 |
CRUDO E CILIEGINE | € | 12 |
GRICIA | € | 9,5 |
NERANO | € | 9,5 |
CARBONARA | € | 9,5 |
ZUCCONA | € | 11 |
BRONTESE | € | 12,5 |
CROCCHETTONE | € | 8,5 |
SCOPPIETTATA | € | 10,5 |
SCARULELLA | € | 10,5 |
NORMA | € | 9,5 |
PORCINA | € | 9 |
DON GIULIO | € | 9 |
ORIGINI | € | 10 |
MARGHERITA | € | 6,5 |
BIANCA WURST E PATATE | € | 6,5 |
POSSIBILITA’ DI COMPORRE LA TUA PIZZA | ||
ALLERGENI | ||
1. Glutine -Cereals containing gluten | ||
2. Crostacei e derivati Crustaceans and products thereof | ||
3, Uova e derivati- Eggs and products thereof | ||
4. Pesce e derivati- Fish and products thereof | ||
5. Arachidi e derivati- Peanuts and products thereof | ||
6. Soia e derivati- Soybeans and products thereof | ||
7. Latte e derivati- Milk and products thereof | ||
8. Frutta a guscio e derivati -Nuts and products thereof | ||
9. Sedano e derivati- Celery and products thereof | ||
10. Senape e derivati- Mustard and products thereof | ||
11. Semi di sesamo e derivati Sesame seeds and products thereof | ||
12.Anidride solforosa e solfiti- Sulphur dioxide and sulphites | ||
13. Lupino e derivati- Lupin and products thereof | ||
14,Molluschi e derivati Molluscs and products thereof | ||
VINI BIANCHI | € | 20 |
5 VIE CHARDONNAY | € | 20 |
5 VIE VERMENTINO | € | 19,5 |
ASTERIAS TEMPA DI ZOE | € | 20 |
BELLADONNA PASSERINA | € | 25 |
BIANCOLELLA ISCHIA | € | 6 |
CALICE DI VINO BIANCO | € | 18 |
FALANGHINA DOP | € | 20 |
FIANO CORTIGLIO DOP | € | 25 |
FIANO DI AVELLINO DOCG | € | 28 |
GEWURTRAMINER JOSEP DOC | € | 25 |
GEWURZTRAMINER ALDENO | € | 25 |
GRECO DI MEO | € | 28 |
GRECO DI TUFO DOCG | € | 20 |
ISIDE SANNELLA | € | 20 |
LACRYMA BIANCO MUNAZEI | € | 22 |
MULLER THURGAU ALDENO | € | 18 |
NIVEUS DOCG | € | 9,5 |
PASSERINA 37 CC TENUTE DEL BORGO | € | 20 |
PECORINO JASCI | € | 20 |
PINOT GRIGIO DOC | € | 24 |
PIWI JASCI | € | 23 |
RIBOLLA GIALLA IGT | € | 20 |
SAUVIGNON DOC | € | 18 |
SELVIS STOCCO | € | 50 |
VIA DEL CAMPO DOP | ||
VINI ROSSI | € | 20 |
12 E MEZZO | € | 20 |
5 NERO DI TROIA | € | 20 |
5 VIE PRIMITIVO | € | 22 |
AGLIANICO CAMPANIA IGT | € | 18 |
AGLIANICO CORTIGLIO | € | 24 |
AGLIANICO DOC | € | 60 |
AMARONE BOSCO DOCG | € | 70 |
BRICCO DELL UCCELLONE | € | 140 |
BRUNELLO MONTALCINO BIONDI | € | 60 |
BRUNELLO MONTALCINO DOCG | € | 6 |
CALICE DI VINO ROSSO | € | 25 |
CAMPI TAURASINI CORTIGLIO | € | 20 |
CHIANTI | € | 80 |
COLLI DI SALERNO MONTEVETRANO | € | 40 |
FURORE | € | 150 |
GUADO AL TASSO BOLGHERI | € | 40 |
IL BRUCIATO DOC | € | 30 |
IL REPERTORIO DOP | € | 20 |
ILLIVIA NEGROAMARO | € | 20 |
ILLIVIA PRIMITIVO | € | 20 |
LACHRYMA ROSSO MUNAZEI | € | 70 |
LE SERRE NUOVE ORNELLAIA | € | 45 |
LUCENTE IGT | € | 50 |
MOLIN VECCHIO IGP | € | 20 |
MONTEPULCIANO DOC | € | 40 |
PALLAGRELLO NERO IGT | € | 20 |
PASSERA | € | 20 |
PIEDIROSSO TABURNO DOP | € | 50 |
POGGIO S ENRICO DOCG | € | 35 |
RIPASSO BOSAN DOP | € | 9,5 |
ROSSO PICENO 37CC | € | 27 |
SALICE SALENTINO RISERVA | € | 50 |
SANT ERCOLANO DOCG | € | 20 |
SANTA MARIA MORELLINO SCANSANO | € | 250 |
SASSICAIA BOLGHERI DOP | € | 25 |
SYNTHESI | € | 28 |
TAGLIAFUNE CHIANTI CLASSICO | € | 35 |
TAURASI | € | 60 |
TERRA ECLANO DOP | € | 22 |
VILLA CIRRI DOP | € | 24 |
VILLA FRAGOLA | € | 22 |
VILLA SANTERA | € | 18 |
VINEA IGP | € | 30 |
VINO NOBILE MONTEPULCIANO RISERVA | ||
VINI ROSATI | € | 6 |
CALICE DI VINO ROSATO | € | 20 |
CERASUOLO JACI | € | 28 |
CLARE DE LUNE | € | 22 |
FIVE ROSES IGT | € | 22,5 |
GABRY | € | 20 |
ORANO CAMPANIA ROSATO | € | 18 |
ROSATO BIO CORTIGLIO | € | 20 |
ROSÈ 3 TEMPA DI ZOE | € | 20 |
ROSETT |